International Outdoor Adventure Centre - IOAC
Tagoat, WexfordGoedgekeurd
3 minuten van de Rosslare Horbour ferryterminal, 15 minuten van Wexford Town met een breed scala aan restaurants, pubs en winkels en slechts 2 uur van Dublin.
Het ligt in de nabijheid van een bar, een restaurant en een snackbar in het dorp Tagoat.
70 kampeerplaatsen en 14 harde stands, allemaal met elektriciteit en een op maat gemaakt glampingdorp met verwarmde glamping-tenten.
Faciliteiten op het terrein Deze omvatten douches en badkamers voor gehandicapten, een winkel, een koffiestation en een wasserette. BBQ's toegestaan. We hebben ook een aangewezen scout- en gidsencamping en ons eigen avonturencentrum in de buitenlucht! Activiteiten omvatten een hoog touwenparcours, boogschieten in Battlezone, boogschieten en kajakken of vlotten bouwen op ons speciaal gebouwde activiteitenmeer.



















![]() | Awning |
![]() | Campers Kitchen |
![]() | Caravans |
![]() | Credit Cards |
![]() | Electricity points for |
![]() | Food Shop |
![]() | Ice Pack Freezing Facilities |
![]() | Large Tent |
![]() | Motor Homes Accepted |
![]() | Motorcyclist |
![]() | Pre-booking |
![]() | RVs Accepted |
![]() | Showers Douches |
![]() | Small Tent |
![]() | Touring Caravans Accepted |
![]() | TV Room |
![]() | Washing and Ironing Facilities |
![]() | Washing Machine |
![]() | WiFi Access |
Rates |
From | To |
Unit + 2 Adults + 2 Children | €27.00 | €32.00 |
Unit + 2 Adults | €22.00 | €27.00 |
Hiker Cyclist | €10.00 | €16.00 |
Extra Charges Levied
Facility | Cost |
Shower | €2.00 |
Electricity | €4.00 |
Awning | €0.00 |
Extra child | €5.00 |
Extra adult | €6.50 |
Car XL Tent supplement |
€5.00 €5.00 |
Glamping Rates
Type | Berth | From €P.Night | To €P.Night | |
Bell Tent | 1 or 2 | €95 | €95 | |
Bell Tent | 3 or 4 | €120 | €120 | |
Cabin | 4 | €130 | €130 |
Share This:
Waar |
Sixacre |
Stad |
Tagoat |
Provincie |
Wexford |
Telefoon |
+353 53 9189022 |
Send an Email | |
Website | Website |
Staanplaatsen |
70 |
Maat | N/A |
Geopend |
St. Patrick's weekend - 31 October |
Volgen |
![]() ![]() |